Routery nowej generacji od firmy Teltonika w ofercie sklepu Fonex.pl
Router mobilny wykorzystuje połączenie komórkowe 2G, 3G lub 4G do zapewnienia łączności, zamiast wymagać okablowania przewodowego. Wraz z rozwojem sieci LTE gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na routery oparte na łączności komórkowej. Routery komórkowe, routery LTE (m.in. firmy TELTONIKA) i extendery łączą oraz kierują komunikację między urządzeniami, aplikacjami i usługami w chmurze dla przedsiębiorstw, aplikacji przemysłowych i transportu. Osiągają to szybciej, taniej i bardziej niezawodnie niż tradycyjne routery przewodowe, a także oferują łączność zapasową dla połączeń przewodowych.
Produkty marki TELTONIKA na fonex.pl
Do naszej oferty wprowadziliśmy pięć routerów Teltonika. Są to modele o symbolach:
Każdy z wyżej wymienionych routerów jest urządzeniem mobilnym, w których komunikacja odbywa się w sposób bezprzewodowy. Poszczególne modele routerów różnią się od siebie parametrami, częstotliwością pracy, szybkością łącza oraz różnymi posiadanymi funkcjami. Wszystkie urządzenia znajdują się w naszym magazynie.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze różnice pomiędzy urządzeniami z naszej nowej oferty:
| RUT240 | RUT950 | RUTX09 | RUTX11 | RUT360 |
Technologie | |||||
4G(LTE) | Cat 4 | Cat 4 | Cat 6 | Cat 6 | Cat 6 |
3G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2G | ✓ | ✓ | - | - | - |
WiFi | 2.4 GHz (b/g/n) | 2.4 GHz (b/g/n) | - | Dual-Band (b/g/n/ac) | 2.4 GHz (b/g/n) |
Bluetooth | - | - | - | Bluetooth 4.0 LE | - |
Ethernet | 10/100 | 10/100 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100 |
GNSS | - | - | ✓ | ✓ | - |
SMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sprzętowe | |||||
RAM | 64 MB | 128 MB | 256 MB | 256 MB | 128 MB |
Pamięć flash | 16 MB | 16 MB | 256 MB | 256 MB | 16 MB |
Porty Ethernet | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Wymiary | 83 x 25 x 74 mm | 110 x 50 x 100 mm | 115 x 44.2 x 95.1 mm | 115 x 44.2 x 95.1 mm | 100 x 30 x 85 mm |
USB | - | - | ✓ | ✓ | - |
Anteny Wi-Fi | 1 x RP-SMA | 2 x RP-SMA | - | 2 x RP-SMA | 2 x RP-SMA |
Anteny Bluetooth | - | - | - | 1 x RP-SMA | - |
Antena GPS | - | - | 1 x SMA | 1 x SMA | - |
CPU | 400 MHz | 550 MHz | 4 x 717 MHz | 4 x 717 MHz | 650 MHz |
Potrzebujesz wsparcia przy planowaniu i wdrażaniu? Nasi eksperci mają bogate doświadczenie z każdym rodzajem łączności, jakiego możesz potrzebować w swojej instalacji.