Monitor interaktywny IIYAMA TE10518UWI-B1AG z ekranem dotykowym o przekątnej 105". Znajduje swoje zastosowanie głównie w szkołach i firmach. Wyposażony jest w matrycę VA pokrytą szkłem z powłoką AG, które cechuje się zerową przyczepnością. Wyświetla obraz w rozdzielczości 5K UHD 5120 x 2160 pikseli, w kontraście 4000:1. Ma niski czas reakcji wynoszący 6,5 ms. Posiada wiele interfejsów do łączenia z urządzeniami zewnętrznymi, między innymi: HDMI, DisplayPort, USB-C, RS-232c, RJ-45, USB czy mini jack (pełna lista znajduje się w specyfikacji technicznej poniżej). Ma też wbudowane głośniki stereofoniczne o mocy 16 W z wbudowanym subwooferem. Może być powieszony na ścianie — uchwyt musi być kompatybilny ze standardem VESA 1000 x 400 mm. Umieszczony jest w cienkiej, czarnej obudowie o wymiarach 2507,2 x 1130,1 x 103 [mm].
Obraz | |
Panel | VA, szkło z powłoką AG, zerowa przyczepność |
Rozdzielczość | 5120 x 2160 (5K UHD) |
Przekątna | 104,6", 265,7 cm |
Format | 21:9 |
Kontrast | 4000:1 |
Jasność | 450 cd/m² |
Czas reakcji | 6,5 ms |
Kąt widzenia | poziomo / pionowo: 178° / 178° prawo / lewo: 89° / 89° góra / dół: 89° / 89° |
Synchronizacja pozioma | 30-135 kHz |
Plamka | 0,479 mm |
Dotyk | |
Technologia | PureTouch-IR |
Punkty dotykowe | 40, 32pt writing (HD, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego) |
Dokładność dotyku | około 1 mm |
Metody dotyku | stylusem, palcem, w rękawiczce |
Interfejs dotykowy | USB |
Obsługiwane systemu operacyjne | wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. |
Funkcja "palm rejection" | tak |
Interfejsy, złącza i sterowanie | |
Wejście sygnału | 1x HDMI 2.1 (max. 5120x2160, 60 Hz) 3x HDMI 2.0 (max. 3840x2160, 60 Hz) 1x DisplayPort 1.4 (max. 5120x2160, 60 Hz) 2x USB-C 3.2 Gen 1 (3840x2160, 60 Hz, DP Alt mode 1.2, Touch, front: 15W PD, back: 100W PD) 1x mini jack |
Sterowanie | 1x RS-232c |
Wyjścia sygnału | 1x HDMI (max. 3840x2160, 60 Hz, YUV/RGB444) 1x USB-C 3.2 Gen 1 (3840x2160, 60 Hz, DP 1.2 Alt mode, Touch, 5W PD, MSD - Multi-Screen Display) 1x S/PDIF (optical) 1x mini jack wbudowane głośniki 2x 16W (przód + 16W subwoofer) |
Porty USB | odtwarzanie multimediów / urządzenia peryferyjne / pamięć masowa przód: 2x USB 3.0 + 1x USB-C 3.2 (15W PD) tył: 2x USB 3.0 + 1x USB-C 3.2 (100W PD) góra: 1x USB 3.0 |
Porty sieciowe | 2x RJ-45 LAN (automatyczne przełączanie na PC i Androida, 1000Mbps) |
Mikrofon | 8-Array (wykrywanie głosu do 8 metrów, skierowany do przodu) |
Pozostałe | HDCP |
Właściwości | |
Zintegrowanie oprogramowanie | iiWare 11 (Android 13 OS) wyposażony w iiyama DMS, iiyama OS, iiyama Class, Note, przeglądarkę internetową, menedżer plików, dyski w chmurze, WPS office, iiyama Share i EShare do bezprzewodowego połączenia z urządzeniami z systemem Windows/iOS/Android |
Wi-Fi | tak (Moduł WiFi 6 OWM002 - Dwuzakresowy moduł WiFi (2,4 GHz / 5 GHz) Standard Wi-Fi: IIEEE 802.11 a / b / g / n / ac / ax Obsługa Bluetooth: 2.1+EDR / 3.0 / 4.x / 5.0) |
Hardware | CPU: A311D2, A76*4+A55*4(2.4GHz), GPU: Mali G610, RAM: 8GB, ROM: 64GB |
Ekstra | Moduł WiFi 6 (OWM002), gniazdo na opcjonalny komputer Slot OPS, 4x pióro dotykowe |
Maksymalny czas pracy bez przerwy | 16/7 |
Szkło | 7H o grubości 3 mm |
Pozostałe | tryb kiosk, redukcja niebieskiego światła, zapobieganie wypaleniu obrazu, odtwarzanie multimediów, blokada przycisków OSD, Plug&Play DDC2B |
Ogólne | |
Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, CAT, SV, FI, DA, NB |
Przyciski | Przycisk zasilania, Wskaźnik zasilania, Kontrolka pilota, Czujnik światła, USB-C (3.2), USB-C (3.2), Wskaźnik mikrofonu |
Standard VESA | 1000 x 400 mm |
MTBF | 50 000 godzin (wyłączając podświetlenie) |
Akcesoria w zestawie | kabel zasilający, kabel USB, kabel HDMI, cztery rysiki (z dwiema końcówkami, antybakteryjne), instrukcje, pilot |
Zużycie energii | typowo: 282 W stand-by: 0,5 W off-mode: 0,3 W |
Certyfikaty | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS) |
REACH SVHC | powyżej 0,1% ołowiu |
Wymiary | 2507,2 x 1130,1 x 103 [mm] |
Waga | bez pudła: 91, z pudłem: 119,5 kg |
Opinie o produkcie
Napisz pierwszą opinię i pomóż innym w wyborze!
Nasi klienci napisali {{ items ? items.length : 0 }} {{ items && items.length == 1 ? 'opinię' : items && items.length <= 4 ? 'opinie' : 'opinii' }}
{{ item.body }}