S505 TOTOLINK jest to przełącznik wyposażony w 5 portów RJ-45 FastEthernet. Switch posiada obudowę z możliwością montażu na ścianie. Obudowa nie posiada wentylatorów, dzięki czemu praca urządzenia jest zupełnie bezgłośna.
Model | S505 |
Producent | TOTOLINK |
Typ przełącznika | Nie zarządzany |
Przełącznik wielowarstwowy | L2 |
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 5 |
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Fast Ethernet (10/100) |
Ilość portów Fast Ethernet (copper) | 5 |
Złącze zasilania | DC-in jack |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
Obsługa 10G | Nie |
Obsługiwane typy kabli | Cat5, Cat5e |
Pełny dupleks | Tak |
Wspierany auto-aging adresów MAC | Tak |
Wspierany auto-learning adresów MAC | Tak |
Auto-Negocjacja | Tak |
Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
Przepustowość rutowania/przełączania | 0,6 Gbit/s |
Wielkość tabeli adresów | 1000 wejścia |
Store-and-forward | Tak |
Możliwości montowania w stelażu | Nie |
Produkt stackowalny | Nie |
Kolor produktu | Biały |
Materiał obudowy | Plastik |
Diody LED | Działanie, LAN, Zasilanie, Sieć WAN |
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit | Tak |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Źródło zasilania | AC/DC |
Zasilacz dołączony | Tak |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe DC | 9 V |
Prąd wejściowy | 0.5 A |
Napięcie | 9 V |
Obsługa PoE | Nie |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 60 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 70 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Szerokość produktu | 75 mm |
Głębokość produktu | 132 mm |
Wysokość produktu | 24 mm |
Przewody | DC |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Zioncom Electronics (shenzhen) Ltd
Room 702, Unit D, Building 4, Shenzhen Software Industry Base, XuefuRoad, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
BATNA Sp. z o.o.
ul. Olgi Boznańskiej 3e
42-202 Częstochowa
shop@batna24.com
Opinie o produkcie
Napisz pierwszą opinię i pomóż innym w wyborze!
Nasi klienci napisali {{ items ? items.length : 0 }} {{ items && items.length == 1 ? 'opinię' : items && items.length <= 4 ? 'opinie' : 'opinii' }}
{{ item.body }}