Nr produktu: 8608
iiyamaMonitor IIYAMA LH5052UHS-B1 o przekątnej ekranu 50". Wyposażony jest w matrycę VA z matowym wykończeniem. Wyświetla obraz w wysokiej rozdzielczości 4K 3840x2160 pikseli, w kontraście 4000:1. Ma niski czas reakcji wynoszący 8 ms. Posiada wszystkie standardowe i przydatne interfejsy: HDMI, USB, DisplayPort, HDCP oraz wyjście słuchawkowe. Ma też wbudowane głośniki stereofoniczne o mocy 10 W. Ekran przeznaczony jest do pracy ciągłej 24/7.
Model LH5052UHS pierwszej generacji ma wiele zalet:
Monitor LH5052UHS-B1 można powiesić na ścianie — uchwyt musi być kompatybilny ze standardem VESA 400 × 400 mm. Ponadto urządzenie jest energooszczędne — ma klasę efektywności G i zużywa średnio 125 kWh na 1000 godzin pracy. Umieszczone jest w stylowej, czarnej obudowie o wymiarach 1128.4 x 649 x 63.5 [mm].
Monitor IIYAMA LH5052UHS-B1 wspiera Digital Signage, czyli cyfrową dystrybucję treści multimedialnych. Można więc wykorzystać urządzenie w celach informacyjnych jak i marketingowych. Najpopularniejsze miejsca, w których wykorzystywane są systemy digital signage to punkty sprzedaży, lotniska i różne sieci usługowe (dworce, centra handlowe, firmy turystyczne itp.). Dystrybucją treści zarządza się przy pomocy dedykowanych rozwiązań. W monitorach marki IIYAMA służy do tego bezpłatna aplikacja iiSignage lub oprogramowanie SaaS w chmurze o nazwie NSIGN, które można wypróbować za darmo przez 30 dni.
Obraz | |
Wygląd | cienkie ramki |
Przekątna | 49,5", 125.7 cm |
Panel | VA, matowe wykończenie, haze 28% |
Rozdzielczość fizyczna | 3840 x 2160 px @ 60 Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD) |
Format obrazu | 16:9 |
Jasność | 500 cd/m² |
Kontrast statyczny | 4000:1 |
Czas reakcji | 8 ms |
Kąt widzenia | poziomo / pionowo: 178° / 178° prawo / lewo: 89° / 89° góra / dół: 89° / 89° |
Kolory | 1.07 B (8bit+FRC) |
Synchronizacja pozioma | 30 - 80 kHz |
Plamka | 0,285 mm |
Interfejsy | |
Analogowe wejścia sygnału | 1x VGA (DVI-I: VGA+DVI) |
Cyfrowe wejścia sygnału | 1x DVI (max. Full HD, 60 Hz) 3x HDMI (max. 4K, 60 Hz) 1x DisplayPort (max. 4K, 60 Hz) |
Wejścia audio | 1x mini jack 3,5 mm |
Sterowanie | 1x RS-232c 1x RJ-45 (LAN) 1x IR (3,5 mm stereo mini) |
Cyfrowe wyjścia sygnału | 1x DisplayPort (v.1.2 Daisy Chain) |
Wyjścia audio | wbudowane głośniki 2x 10 W |
Monitor control output | 1x RS-232c 1x IR loop through |
Pozostałe | 2x USB 2.0 HDCP |
Właściwości | |
Zintegrowane oprogramowanie | Android OS 8.0, EShare, iiSignage, FailOver |
Wi-Fi | opcja |
Hardware | procesor: MTK96B+MSB6000, CA73*2+A53*2, 3 GB DDR4, pamięć wewnętrzna: 32 GB eMMC |
Dodatkowe | Intel SDM-S, slot na karty microSD, zapobieganie wypaleniu obrazu, odtwarzanie multimediów |
Orientacja | pozioma, pionowa |
Standard VESA | 400 x 400 mm |
MTBF | 50 000 godzin (wyłączając podświetlenie) |
Zarządzanie energią | |
Zasilacz | wewnętrzny |
Zasilanie | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
Zużycie energii | typowo: 147 W stand by: 0,5 W wyłączony: 0,5 W |
Klasa efektywności energetycznej | G - 125 kWh / 1000 h |
Wymiary / waga | |
Wymiary | 1128.4 x 649 x 63.5 [mm] |
Waga | 14,8 kg |