Kamera tubowa IPC2225SE-DF40K-WL-I0 marki Uniview z obiektywem 4.0 mm i przetwornikiem obrazu 1/2,7" Progressive Scan CMOS. Pracuje w rozdzielczości 5 Mpx - 2880 × 1620 pikseli. Ma wbudowany promiennik podczerwieni, który poprawia widoczność w ciemnościach na około 30 metrów. Obraz kompresowany jest przy użyciu kodowania Ultra 265, H.265, H.264 lub MJPEG. Zapis obrazu może trafiać standardowo do rejestratora z dyskiem twardym lub na kartę pamięci. Urządzenie obsługuje karty microSD o maksymalnej pojemności 256 GB.
Kamera IPC2225SE-DF40K-WL-I0 ma wbudowane funkcje poprawiające jakość obrazu, między innymi:
Model ma również inteligentne funkcje analizy obrazu: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, alarm ingerencji, detekcję ruchu i dźwięku. Współpracuje z rejestratorami Uniview z modelami innych producentów, dzięki wykorzystaniu standardu ONVIF — Profile S, G oraz T. Urządzenie umieszczone jest w obudowie o klasie szczelności IP67 i stopniu wandaloodporności IK10. Zasilane może być napięciem DC 12 V lub poprzez PoE 802.3af. Mieści się w wymiarach 246 × 86 × 85 [mm] oraz wadze około 1 kg.
Do kamery można dokupić dedykowaną puszkę montażową, model TR-JB07-D-IN, która ułatwia montaż kamery na elewacji i pozwala na zgrabne schowanie przyłączy.
Sensor | 1/2,7" 5.0 Mpx Progressive Scan |
Obiektyw | 4 mm, F1.0 |
DORI | 90m / 36m / 18m / 9m |
Kąt widzenia | Poziomo: 80,2° Pionowo: 43,0° Ukośnie: 94,7° |
Zakres regulacji | obrót (0°-360°), pochylenie (0°-90°), obrót (0°-360°) |
Migawka | automatyczna / ręczna, 1-1/100000s |
Minimalne oświetlenie | kolor: 0.001 lux (F1.0, ARW wł.) B/W: 0 lux z włączoną podczerwienią |
Tryb dzień / noc | filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem (ICR) |
Cyfrowa redukcja szumu | 2D/3D DNR |
Stosunek sygnału do szumu (S/N) | |
Zasięg podczerwieni | do 30 metrów |
Długość fal | 850 nm |
Odmglenie | Odmglenie cyfrowe |
WDR | 120 dB |
Kompresja wideo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
Profil kodeka H.264 | Profil Baseline, profil Main, profil High |
Strumień główny | 2880×1620p - 25 kl/s |
Podstrumień | 720p / D1 / 640x360 / 2CIF / CIF - 30 kl/s |
Trzeci strumień | D1 / 640x360 / 2CIF / CIF |
Szybkość transmisji bitów | 128 kbps - 16 Mbps |
Tryb korytarzowy | 9:16 |
OSD | maks. 8 nakładek OSD |
Maski prywatności | do 4 obszarów |
ROI | do 8 obszarów |
U-Code | tak |
Balans bieli | automatyczne / poza budynkami / precyzyjna regulacja / lampa sodowa / zablokowane / automatyczne 2 |
Cyfrowa redukcja szumu | 2D/3D DNR |
Smart IR | Tak |
Obrót obrazu | zwykłe / w pionie / w poziomie / 180 stopni / w prawo o 90 stopni / w lewo o 90 stopni |
HLC | tak |
BLC | tak |
Analiza obrazu | filtrowanie fałszywych alarmów, detekcja przekroczenia linii, wtargnięcia, wejścia w obszar i wyjścia z obszaru, wykonywanie zdjęć twarzy, zliczanie osób ogólne, osób dokonujących wtargnięcia i liczby osób w obszarze |
Funkcje ogólne | znak wodny, filtrowanie adresu IP, polityka dostępu, zabezpieczenia ARP, uwierzytelnianie RTSP, uwierzytelnianie użytkownika, wejście alarmowe, wyjście alarmowe |
Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH |
Kompatybilność | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API, SDK |
Klient zdalny | EZStation, EZView, EZLive |
Kompresja audio | G.711 |
Tłumienie | tak |
Częstotliwość próbkowania | 8 kHz |
Gniazdo karty pamięci | microSD do 256 GB |
Magazyn sieciowy | ANR, NAS (NFS) |
Sieć | 1x RJ-45 10/100 Mbps |
Wbudowany mikrofon | tak |
Certyfikaty | CE EN 60950-1, UL60950-1, część 15 przepisów komisji FCC |
Zasilanie | 12 V DC, PoE IEEE 802.3af |
Pobór mocy | do 9 W |
Wymiary | 246 x 86 x 85 [mm] |
Waga | 1 kg |
Materiał | metal |
Temperatura pracy | od -30 °C do 60 °C |
Stopień ochrony | IP67, IK10 |
Przycisk resetowania | brak |
Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.
Xietong Street No. 369, Binjiang District, Hangzhou, China (310051)
UNV Technology EUROPE B.V.
Room 2945, 3rd Floor, Randstad 21-05 G, 1314 BD, Almere, Netherlands
globalsupport@uniview.com
Opinie o produkcie
Napisz pierwszą opinię i pomóż innym w wyborze!
Nasi klienci napisali {{ items ? items.length : 0 }} {{ items && items.length == 1 ? 'opinię' : items && items.length <= 4 ? 'opinie' : 'opinii' }}
{{ item.body }}