Zestaw HIKVISION jest rozwiązaniem do szybkiego, bezpiecznego i niezwykle efektywnego pomiaru temperatury ciała grupy do 30 osób jednocześnie. Proponowany zestaw składa się z trzech elementów:
Urządzenie mają zastosowanie w przestrzeni publicznej do weryfikacji osób, które mają podwyższoną temperaturą ciała (np. 38ºC). Przypuszczalne dotkniętych chorobą wirusową. System montowany jest w takich lokalizacjach jak centra handlowe, lotniska, szpitale, duże zakłady pracy (kopalnie, fabryki) itp. Znajdujący się w zestawie wzorzec temperatury zwiększa precyzję pomiaru do +/- 0,3ºC.
Uwaga. Zestaw "na zamówienie". Ze względu na ograniczoną ilość może wystąpić opóźnienie w dostawie.
DS-2TD2617B-3/PA Fever Screening Thermal & Optical Network Bullet Camera | DS-2TD2617B-6/PA Fever Screening Thermal & Optical Network Bullet Camera | |
Moduł termiczny | ||
Przetwornik | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays | |
Rozdzielczość | 160 × 120 (the resolution of output image is 320 × 240) | |
Zasięg spektralny | 8um do 14um | |
Wielkość pixela | 17um | |
Obiektyw | 3,1 mm | 6,2 mm |
Czułość termiczna | ≤ 40 mk (@25 °C,F# = 1.1) | |
Sygnalizacja alarmu | Dźwięk / światło | |
Kąt widzenia | 50º x 37,2º (H x V) | 25º x 18.7º (H x V) |
Dokładność pomiaru | +/- 0,5ºC | |
Moduł optyczny | ||
Rozdzielczość maksymalna | 2688 x 1520 | |
Przetwornik | 1/2,7" Progressive Scan CMOS | |
Czułość |
| |
Czas otwarcia migawki | 1 s to 1/100,000 s | |
Obiektyw | 4 mm | 8 mm |
Kąt widzenia | 84° × 44,8° (H × V) | 39.42° × 22.14° (H × V) |
WDR | 120 dB | |
Dzień / Noc | Filtr podczerwieni IR cut | |
Funkcje obrazu | ||
Tryb Picture in Picture | Wyświetla pomniejszony obraz kanału termicznego na pełnym ekranie kanału optycznego | |
Bi-Spektrum Image Fusion | Wyświetl szczegóły kanału optycznego na kanale termicznym | |
Funkcje sieci | ||
Strumień główny |
| |
Strumień pomocniczy |
| |
Kompresja video | H.265 / H.264 / MJPEG | |
Kompresja audio | G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM | |
Protokoły | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE | |
Jednoczesny podgląd "na żywo" | Do 20 użytkowników | |
Uprawnienia | Do 32 użytkowników / poziomy uprawnień: Administrator, Operator, Użytkownik | |
Środki bezpieczeństwa | Uwierzytelnianie użytkownika (ID i PW), MAC address binding, HTTPS encryption, IEEE 802.1x, access control, filtrowanie adresów IP | |
Funkcje inteligentne | ||
Pomiar temperatury | 3 typy reguł pomiaru temperatury, łącznie 21 reguł (10 punktów, 10 obszarów i 1 linia) | |
Zakres temperatury | +30°C to +45 °C | |
Dokładność pomiaru | ± 0,5 °C | |
Oświetlacz IR | ||
Zasięg | Do 40 metrów | |
Natężenie i kąt podświetlenia | Regulowane automatycznie | |
Integracja | ||
Alarm Input | 2-kanałowe wejście (0-5 VDC) | |
Alarm Output | 2-kanałowe wyjścia przekaźnikowe, konfigurowalne akcje reagowania na alarm | |
Alarm Action | Nagrywanie SD / wyjście przekaźnikowe / inteligentne przechwytywanie / przesyłanie FTP / e-mail / alarm dźwiękowy / biały alarm świetlny | |
Audio Input |
| |
Audio Output | Wyjście liniowe, impedancja: 600 Ω | |
Reset | 1 przycisk | |
Interfejs komunikacyjny | 1, RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet interface. 1, RS-485 interface | |
Obsługa kart pamięci |
| |
Programowanie aplikacji | Otwarty interfejs API, obsługa ISAPI, HIKVISION SDK i platforma zarządzania innej firmy | |
Klient | iVMS-4200, Hik-Connect | |
Przeglądarki internetowe | IE9+, Chrome 31-44, Firefox 30-51, Safari 5.02+(mac) | |
Pozostałe | ||
Język menu kamery | 32 języki English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil) | |
Temperatura pracy / wilgotność [ºC / %] | Temperatura: od 10°C do 35°C (tylko do użytku w pomieszczeniach i bezwietrznie) Wilgotność: 95% lub mniej | |
Napięcie zasilania [V DC] | 12 VDC ± 20%, two-core terminal block PoE (802.3af, class 3) | |
Pobór mocy [W] | 12 VDC ± 20%: 0.65 A, max. 7.5 W PoE (802.3af, class 3): 42.5 V to 57 V, 0.14 A to 0.22 A, max. 8 W | |
Klasa szczelności / zabezpieczenia | IP66 TVS 6000V ochrona odgromowa, ochrona przeciwprzepięciowa, ochrona przeciwprzepięciowa napięcia | |
Wymiary [mm] | 358,3 x 113,5 x 115,2 | |
Waga [g] | 1760 |
DS-2TE127-G4A | |
Temperatura wzorcowa, regulacja | 5ºC ~ 50ºC |
Rozmiar powierzchni wzorcowej | 70 x 70 mm |
Dokładność | 0,1ºC |
Stabilność | 0,1ºC/h |
Emisyjność efektywna | 0.97 ± 0.02 |
Pobór mocy [W] | ≤ 20 |
Temperatura pracy | 0ºC ~ 40ºC |
Waga [kg] | 1,85 |
Wymiary [mm] | 120 x 176,6 x 119,6 |
Zasilanie | 100~240 VAC |
Montaż | Możliwość montażu na statywie. Gwint 1/4" |
DS-7608NI-I2 | |
Wejścia video / audio |
|
Sieć |
|
Wyjścia video / audio |
|
Dekodowanie |
|
Dysk twardy |
|
Zewnętrzne interfejsy |
|
Pozostałe |
|
Opinie o produkcie
Napisz pierwszą opinię i pomóż innym w wyborze!
Nasi klienci napisali {{ items ? items.length : 0 }} {{ items && items.length == 1 ? 'opinię' : items && items.length <= 4 ? 'opinie' : 'opinii' }}
{{ item.body }}